Приём контейнеров* в контейнерных поездах (НДС 20%) | 20ф контейнер | 40ф контейнер |
Приём таможенных контейнеров | 17 000 | 17 000 |
Прием таможенных контейнеров в полувагоне | 19 000 | 22 000 |
Предоставление документов закрытия доставка в ЦЭД | 8 000 | 8 000 |
Приём растаможенных контейнеров | 8 500 | 9 800 |
Прием растаможенных контейнеров в полувагоне | 13 000 | 15 000 |
Автоперевозка по Москве в пределах МКАД | 20 000 | 20 000 |
выезд за МКАД (до всех терминалов) | 100 р/км | 100 р/км |
Отправка контейнеров в контейнерном поезде
Маршрут «станция-станция» | Время в пути | Контейнер Оператора*, руб., вкл. НДС 20% | Контейнер Клиента, руб., вкл. НДС 20% | ||
20 футовый | 40 футовый | 20 футовый | 40 футовый | ||
Купавна-Батарейная | 6 суток | 77 000 | 18 500 | 75 500 | - |
Купавна-Клещиха | 4 суток | 28 500 | 28 000 | 49 500 | 86 500 |
Купавна-Хабаровск | 6 суток |
- Ставка "станция-станция" включает в себя: терминальные услуги на станции отправления, ж.д. тариф без охраны РЖД, предоставление вагона и контейнера*
Расписание отправления КП в сентябре 2023 года ( по убытию):
Купавна-Батарейная: 3,6,9,14,17,20,25 сентября 2023 года
Купавна-Клещиха: 13,15,16,19,21,23,26,28,30 сентября 2023 года
Купавна- Нижний Бестях: 2,4,6,8,10,12 сентября 2023 года
Маршрут | Контейнер Оператора руб., вкл НДС 20% | Контейнер Оператора** руб., вкл НДС 20% (льготный) | ||||
20' (до 24т брутто) | 20' (24-30т брутто) | 40' (до 30 т брутто) | 20' (до 24т брутто) | 20' (24-30 т брутто) | 40' (до 30 т брутто) | |
Купавна -склад получателя г. Якутск | ||||||
Купавна - терминал г. Якутск (Мархинка) |