Приём контейнеров* в контейнерных поездах (НДС 20%) | 20ф контейнер | 40ф контейнер |
Приём таможенного контейнера* (ссылка на документ) | 26 250 | 26 250 |
Прием таможенного контейнера в полувагоне* (ссылка на документ) | 34 000 | 37 500 |
Предоставление документов закрытия доставки в ЦЭД | 10 000 | 10 000 |
Приём растаможенного контейнера (ссылка на документ) | 14 700 | 16 500 |
Прием растаможенного контейнера в полувагоне (ссылка на документ) | 27 000 | 29 250 |
Автоперевозка по Москве в пределах МКАД | 20 000 | 20 000 |
Выезд за МКАД (до всех терминалов) | 100 р/км | 100 р/км |
Льготное хранение растаможенного контейнера с грузом ( от даты уведомления о прибытии контейнера) | 3 суток | 3 суток |
Хранение с 4 по 10 сутки | 1 755 р/сутки | 3 900 р/сутки |
Хранение с 11 суток | 2 925 р/сутки | 6 250 р/сутки |
Льготное хранение таможенного контейнера с грузом ( от даты уведомления о прибытии контейнера) | 2 суток | 2 суток |
Хранение с 3 по 10 сутки | 1 755 р/сутки | 3 900 р/сутки |
Хранение с 11 суток | 2 925 р/сутки | 6 250 р/сутки |
Отправление контейнеров в составе поездов по направлениям:
Маршрут «станция-станция» | Время в пути | Контейнер Оператора*, руб., вкл. НДС 20% | Контейнер Клиента, руб., вкл. НДС 20% | ||
20 футовый | 40 футовый | 20 футовый | 40 футовый | ||
Купавна-Батарейная | 6 суток | 126 000 | 126 000 | 190 000 | - |
Белый Раст-Батарейная | 6 суток | - | 126 000 | - | - |
Селятино-Екатеринбург-тов. | 2,5 суток | 56 000 | 49 000 | 47 000 | 37 000 |
Купавна-Хабаровск II | 11суток | 165 000 | 248 000 | 238 000 | 355 000 |
Купавна- Базаиха** | 5 суток | 92 000 | 61 000 | 158 000 | 66 000 |
Купавна- Чемской** | 4 суток | 45 000 | 53 000 | 79 000 | 59 000 |
Купавна- Омск Восточный | 3 суток | 26 000 | 58 000 | 58 000 | 97 000 |
- Ставка "станция-станция" включает в себя: терминальные услуги на станции отправления, ж.д. тариф без охраны РЖД, предоставление вагона и контейнера*,терминальные услуги на станции назначения**
Расписание отправления КП в декабре 2024 года ( по убытию):
Купавна- Иркутск (2 площадка): 8,17 декабря 2024 г
Белый Раст-Иркутск: 4,18 декабря 2024 г
Селятино- Иркутск: 10 декабря 2024 г
Купавна- Новосибирск/Чемской (2 площадка): 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 декабря 2024 г
Купавна-Красноярск (2 площадка): 12,14,26 декабря 2024 г
Купавна- Хабаровск (2 площадка): 13,24,30 декабря 2024 г
Купавна-Омск (2 площадка): 9,19,26 декабря 2024 г
Селятино- Екатеринбург: по расписанию поездов ПАО "ТрансКонтейнер"